| Nombre | Villa de Merlo |
| Provincia | San Luis |
| Departamento | Junín |
| Cantidad de Habitantes | 28.000.- aprox |
| Pueblo Originario de la zona | Comechingones |
| Año de Fundación | 1796 |
| Relieve | Faldeo de las sierras. Montañoso. |
| Clima | Cálido y seco |
| Promedio temperatura | 20/23 ºC |
| Forma de gobierno | Municipal (ejecutivo y legislativo) |
| Salud Infraestructura | Hospital público, varios CIC, Clínica Privada, Consultorios |
| Logo de la Villa de Merlo | https://departamentoslosalmendros.files.wordpress.com/2014/11/logomerlo.png |
| Escudo de la Villa de Merlo | https://departamentoslosalmendros.files.wordpress.com/2014/12/escudo-villademerlo.gif |
| Pájaro representativo de la Villa de Merlo: El Naranjero | https://departamentoslosalmendros.files.wordpress.com/2014/12/naranjero.jpg |
| Hidrografía | Arroyos Serranos |
| Servicio de electricidad | Edesal S.A. |
| Servicio de Gas | Distribuidora de Gas Cuyana |
| Servicio de telefonía y Cable | Cooperativa Telefónica de Merlo |
| Servicio de Agua Potable | Cooperativa Agua Potable de Merlo |
| Educación | Escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias |
| Mapa de Merlo | Mapa de Merlo |
| Accesos a la Villa de Merlo | Norte: Ruta 14 desde La Ramada, pedanía La Paz, Córdoba. Desde el Sur: Ruta 1 desde Carpinteria, San Luis. Desde el Oeste: Ruta 5 hacia autopista R148. Desde el Este: Ruta Provincial Secundaria Nº471 (Córdoba) que empalma con R5 en el Filo. |
| Código Postal | 5881 |
| Característica Telefónica | 02656 |
| Departamento Provincial | Junín |
| Santa Patrona | Virgen del Rosario |
| Patronales | novena del 28/9 al 7 de octubre |
Nota: La mayoría de los datos fueron extraidos de wikipedia.org